智慧矿山露天煤矿安全管控系统
根据露天煤矿开采赋存条件,应建设完善的露天煤矿安全管控系统。
1.实现边坡常态化监测报警及危险区域的无人机巡检。
2.实现车辆、驾驶人员状态等信息的采集、存储、分析及报警。
3.建设车辆的防碰撞系统,确保车辆在不同行驶环境下的运输安全。
4.实现易发生火灾作业区域的火灾参数监控和报警,并根据实际需要设置防灭火系统,线缆夹层、电缆集中的电缆沟或桥架设置温度监控或火灾报警。
5.基于人工智能平台实现智能化的电子门禁、人员定位、考勤、轨迹追踪、作业时长统计、关键岗位脱岗识别、危险区域电子围栏等功能。
露天煤矿安全管控系统考核评分表
项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
边坡监测 (25分) |
①实现边坡实时在线监测功能。 | 11 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣6分。 | |
②具备滑坡现象报警分析功能。 | 9 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③危险区域实现无人机巡检。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
运输安全 (35分) |
|
12 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | |
②实现矿区所有生产车辆的司机疲劳驾驶等不安全行为智能预警功能,支持对违规报警数据进行事件记录、存储、回放、统计、查询、分析等操作。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③具备驾驶员健康信息采集功能,实现对驾驶员的健康状态的监测和异常状态报警功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 | ||
④作业车辆实现胎压、能耗等运行状态参数实时监测和异常报警;具备故障诊断等功能。 | 7 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | ||
消防系统 (18分) |
①易发生火灾的区域具备火灾变量监测装置以及防灭火系统,实现火灾参数的智能监测、分析和报警。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | |
②主变电所电缆夹层设置火灾自动报警系统;电缆集中的电缆沟、桥架设置温度监测。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | ||
人员管理 (22分) |
①建立电子门禁系统,未经培训或培训不合格人员禁止上岗。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | |
②建立人员定位管理系统。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③调度室等关键区域实现人员脱岗监测报警功能。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
④采空区、边坡危险区域、变电站、破碎站、检修车间等重要区域设置电子围栏,并与监测监控系统联动,紧急情况时具备自动停机功能。 | 7 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | ||
项目名称 | 基本要求 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
边坡监测 (25分) |
①实现边坡实时在线监测功能。 | 11 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣6分。 | |
②具备滑坡现象报警分析功能。 | 9 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③危险区域实现无人机巡检。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
运输安全 (35分) |
|
12 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣2分。 | |
②实现矿区所有生产车辆的司机疲劳驾驶等不安全行为智能预警功能,支持对违规报警数据进行事件记录、存储、回放、统计、查询、分析等操作。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③具备驾驶员健康信息采集功能,实现对驾驶员的健康状态的监测和异常状态报警功能。 | 6 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣3分。 | ||
④作业车辆实现胎压、能耗等运行状态参数实时监测和异常报警;具备故障诊断等功能。 | 7 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | ||
消防系统 (18分) |
①易发生火灾的区域具备火灾变量监测装置以及防灭火系统,实现火灾参数的智能监测、分析和报警。 | 10 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | |
②主变电所电缆夹层设置火灾自动报警系统;电缆集中的电缆沟、桥架设置温度监测。 | 8 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | ||
人员管理 (22分) |
①建立电子门禁系统,未经培训或培训不合格人员禁止上岗。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | |
②建立人员定位管理系统。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
③调度室等关键区域实现人员脱岗监测报警功能。 | 5 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣5分。 | ||
④采空区、边坡危险区域、变电站、破碎站、检修车间等重要区域设置电子围栏,并与监测监控系统联动,紧急情况时具备自动停机功能。 | 7 | 现场抽查和查资料。不符合要求或功能1处扣4分。 | ||
智慧矿山露天煤矿安全管控系统概述介绍
智慧矿山露天煤矿安全管控系统功能特点
智慧矿山露天煤矿安全管控系统优势
上一个:智慧矿山露天矿智能保障
下一个: 煤矿电子封条建设方案